临期火锅料批发:火锅底料/火锅蘸料/汇烧烤酱孜然/烧烤蘸料 5933箱
所在地区:河南
所属分类:干鲜调味
联系电话:
临期时间:如下
编码 产品名称 规格 箱规 单位 生产日期 库存/箱 出货箱价 小计
02610016 川鼎汇柠檬金汤 250g*50 袋 2020-12-11 483 70.75 34172.25
02610021 川鼎汇三鲜金汤复合调味料 238g*60 袋 2021-01-02 886 84.225 74623.35
02610022 川鼎汇青一色火锅底料 350g*40 袋 2021-01-16 78 62 4836
02610027 川鼎汇骨汤火锅汤料清汤 220g*40 袋 2021-01-09 520 47.65 24778
02610028 川鼎汇骨汤火锅汤料辣汤 220g*40 袋 2021-01-02 675 49.75 33581.25
02620010 川鼎汇火锅蘸料(香辣) 120g*60 袋 2021/1/2 110 39.25 4317.5
02620011 川鼎汇火锅蘸料(原味) 120g*60 袋 2021-01-01 220 39.25 8635
02620012 川鼎汇烧烤酱孜然 115g*60 袋 2020-12-23 85 41 3485
02620013 川鼎汇烧烤酱原味蜜汁 115g*60 袋 2020-12-23 158 41 6478
02620014 川鼎汇烧烤酱经典香辣 115g*60 袋 2020-12-23 151 41 6191
02630001 烧烤蘸料(原味) 35g*25*4 袋 2020-12-22 171 41 7011
02630002 烧烤蘸料(香辣) 35g*25*4 袋 2020-12-22 164 41 6724
02620016 TXXO酱 50g*100 袋 2020-11-24 200 45.725 9145
02620017 TX香菇酱 50g*100 袋 2020-11-25 270 44.15 11920.5
02620018 TX香菇牛肉酱 50g*100 袋 2021/1/8 300 47.125 14137.5
02620019 W香菇酱 50g*100 杯 2021-01-22 61 44.15 2693.15
02620020 W香菇牛肉酱 50g*100 杯 2021-01-24 90 47.125 4241.25
02620021 W青椒酱 50g*100 杯 2021-01-25 83 48.875 4056.625
02620022 W酸菜酱 50g*100 杯 2021-01-23 119 41 4879
02630005 辣椒面 10g*400 袋 2021-01-16 351 51.5 18076.5
02660005 火锅捞面绿豆风味 180g*30 袋 2020-12-25 345 31.025 10703.625
02660006 火锅捞面鸡蛋风味 180g*30 袋 2021/1/8 685 31.025 21252.125
02540001 汇竹荪 200g*12 袋 2020-11-18 52 162.8 8465.6
02680003 黄桃罐头 425g*24 瓶 2021-01-02 24 33.125 795
本文由发布,不代表临期食品一手货源哪里找-上01临期食品货源批发网立场,转载联系作者并注明出处:http://www.01sp.com/cyzx/569.html